1
陸上スパイクランキング
短距離スパイクランキング
2
定価価格 | 20,000円~50,000円 | 統計 | 136人/768人 |
---|---|---|---|
特徴 | プレート、アッパー、色、刺繍などのパターンを自分好みにカスタマイズ可能。 プロフェッショナルを極める日本人におすすめ。 |
3
定価価格 | 19,800円(税込) | 統計 | 86人/768人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 日本人の特徴を捉えた日本人のための短距離スパイク。 400mHにも対応するマルチスプリンター向け。重さ:片足160g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
4
定価価格 | 48,600円(税込) | 統計 | 73人/768人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 高い反発性を保ちながら陸上スパイク界で最も軽量化した最上級者向けスプリンター用スパイク。 100m,110mHでは日本選手権で最も履かれている。重さ:片足26cm 125g | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
5
定価価格 | 19,800円(税込) | 統計 | 57人/768人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 最も細身で足にフィットするスパイク。自然な母子球重心に導いてくれる構造。重さ:片足127g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
6
定価価格 | 20,000~50,000円 | 統計 | 51/768 |
---|---|---|---|
特徴 | 3種類のアッパーと5種類のソールから組み合わせが可能で、カラー指定や刺繍のカスタマイズができる。 チームで揃えたり、女性が好きな色を選択したりするのがトレンド。 |
7
定価価格 | 24,840円(税込) | 統計 | 39/768 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | とにかく反発の強さを極めたスパイク。接地時間を極限まで短くする桐生祥秀モデル。重さ:片足148g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
8
定価価格 | 19,440円(税込) | 統計 | 31/768 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 最も素足感覚に近いスパイク。扱いやすいスパイクNo.1。重さ:片足143g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
9
定価価格 | 22,140円(税込) | 統計 | 30/768 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 接地の反発と安定度に定評があるパワースプリンター向けのスパイク。重さ:片足170g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
10
定価価格 | 13,500円 | 統計 | 9/768 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | スーパーフライエリートよりもアッパーが丈夫で安価。自然な母子球重心を促す構造。重さ:片足145g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
最近のコメント