1
定価 | 25,920円(税込) | 統計 | 55人/85人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | MIZUNOがお届けする、多様な派生型を要するスパイク。 | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ力 |
1
定価 | 25,920円(税込) | 統計 | 55人/85人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | MIZUNOがお届けする、多様な派生型を要するスパイク。 | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ力 |
2
3
定価 | 非売 | 統計 | 19人/85人 |
---|---|---|---|
特徴 | ASICS所属の選手や一部の選手、また独自にカラーを変更しているお店があるようだが、一般には購入が難しいモデル。 このスパイクを履くことのできる選手になることも1つの”証”と言えるだろう!! |
4
定価価格 | 20,000円~50,000円 | 統計 | 136人/768人 |
---|---|---|---|
特徴 | プレート、アッパー、色、刺繍などのパターンを自分好みにカスタマイズ可能。 プロフェッショナルを極める日本人におすすめ。 |
5
定価価格 | 29,700円(税込) | 統計 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | アディダスの大人気スパイク、adiZero Prime SP。海外のトップ選手も愛用するスパイクです。特徴はとにかくソールが硬いこと!鉄板のようなソールはちょっと履いただけでもその威力がわかるほど硬いです。100mの選手にオススメのスパイクですが、代表クラスになると400mの選手まで幅広く使っています。重さは120g。 | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
6
定価 | 22,680円(税込) | 統計 | 6人/85人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 助走スピードに課題を抱える跳躍者の強い味方!! 特に女性や跳躍一筋の選手に好まれる1足。 | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ力 |
7
定価価格 | 19,800円(税込) | 統計 | 86人/768人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 日本人の特徴を捉えた日本人のための短距離スパイク。 400mHにも対応するマルチスプリンター向け。重さ:片足160g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
8
定価価格 | 27,500円(税込) | 統計 | ー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | アシックスが提供する超王道スパイク。 くせがなく履きやすいかつ高反発で、短距離スプリンターにオススメ。重さ:片足142g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
9
定価価格 | 22,550円(税込) | 統計 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 日本人の特徴を捉えた日本人のための短距離スパイク。 400mHにも対応するマルチスプリンター向け。重さ:片足160g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
10
定価 | 15,120円(税込) | 統計 | 3人/85人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 厚さから分かるように、非常に硬いプレート。 このプレートを曲げて反発をもらうのは至難だがもらえた際の爆発力は絶大。 また、つま先部分が広く作られておりストレス無く履くことができる。 | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ力 |
11
定価価格 | 48,600円(税込) | 統計 | 73人/768人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 高い反発性を保ちながら陸上スパイク界で最も軽量化した最上級者向けスプリンター用スパイク。 100m,110mHでは日本選手権で最も履かれている。重さ:片足26cm 125g | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
12
定価 | 12,960円(税込) | 統計 | 2人/85人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | スピードを持て余したスプリンターにもなり得るあなたにぴったり! 助走の速さを生かせるスパイク。 | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ力 |
13
定価価格 | 19,800円(税込) | 統計 | 57人/768人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 最も細身で足にフィットするスパイク。自然な母子球重心に導いてくれる構造。重さ:片足127g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
14
定価価格 | 20,000~50,000円 | 統計 | 51/768 |
---|---|---|---|
特徴 | 3種類のアッパーと5種類のソールから組み合わせが可能で、カラー指定や刺繍のカスタマイズができる。 チームで揃えたり、女性が好きな色を選択したりするのがトレンド。 |
15
定価価格 | 24,840円(税込) | 統計 | 39/768 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | とにかく反発の強さを極めたスパイク。接地時間を極限まで短くする桐生祥秀モデル。重さ:片足148g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
16
定価価格 | 19,440円(税込) | 統計 | 31/768 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 最も素足感覚に近いスパイク。扱いやすいスパイクNo.1。重さ:片足143g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
17
定価価格 | 22,140円(税込) | 統計 | 30/768 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 接地の反発と安定度に定評があるパワースプリンター向けのスパイク。重さ:片足170g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
18
定価価格 | 13,500円 | 統計 | 9/768 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | スーパーフライエリートよりもアッパーが丈夫で安価。自然な母子球重心を促す構造。重さ:片足145g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
19
定価価格 | 12,000円~(税込) | 統計 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | Nikeから、400mに特化した新たなzoomが新登場。 超軽量化にとことんこだわった設計。まるで長距離用のスパイクを履いているような感覚に。ソールは少し柔らかめ。重さ:片足118g(26cm) | ||||||||||
軽さ | 広さ | 反発性 | |||||||||
ソールの反り | グリップ性 |
最近のコメント